Oprocentowanie
oprocentowanie
kredytów
| Rodzaj kredytu | Oprocentowanie | Informacje o kredycie |
|---|---|---|
| mieszkaniowy - lokum kredyt | WIBOR 3M*+ marża | więcej >>> |
| mieszkaniowy - lokum kredyt (dot. kredytów udzielonych do 13.11.2011r) | 7,35% | |
| lombardowy - lombard kredyt | 9,90% | więcej >>> |
| samochodowy - auto kredyt | 9,50% | więcej >>> |
| remontowy - lokum remont | 9,90% | więcej >>> |
| gotówkowy - express kredyt | 10,90% | więcej >>> |
|
w koncie osobistym: - pod zastaw lokaty - podstawowy - debet |
9,90% 10,90% 12,50% |
więcej >>> |
| przeterminowany | 20,00% |
| Rodzaj kredytu | Oprocentowanie nominalne | Oprocentowanie rzeczywiste |
|---|---|---|
| samochodowy - auto kredyt | 9,50% | 10,71%(1) |
| remontowy - lokum remont | 9,90% | 12,41%(2) |
| gotówkowy - express kredyt | 10,90% | 14,45%(3) |
| kredyt w koncie osobistym | 10,90% | 14,27%(4) |
| Rodzaj kredytu | Oprocentowanie | Informacje o kredycie |
|---|---|---|
| lombardowy - lombard kredyt | 9,90% | więcej >>> |
| samochodowy - auto kredyt | 9,50% | więcej >>> |
|
inwestycyjny - budowlany - bud firma - inwest firma |
8,90% 9,90% |
więcej >>> |
| obrotowy - biznes kredyt | 10,40% | więcej >>> |
|
w rachunku bieżącym: - pod zastaw lokaty - podstawowy |
9,90% 10,90% |
więcej >>> |
|
rolniczy - agro kredyt: - inwestycyjny - obrotowy |
7,50% 8,00% |
więcej >>> |
| przeterminowany | 20,00% |