Taryfa
obsługa firm i rolników/ obsługa dewizowa
rachunki walutowe bieżące
Taryfa obowiązuje od dnia 05.04.2005 r.
| 1. | Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty | 35,00 zł |
| 2. | Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty - dla każdej waluty | 70,00 zł |
| 3. | Prowadzenie r-ku walutowego - dla każdej waluty | bez opłat |
| 4. | Informacja telefoniczna o stanie rachunku | bez opłat |
| 5. | Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonana w walucie obcej lub w PLN | 0,15 % min. 2,50 zł |
| 6. | Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego prowadzonego w Banku dokonana w walucie obcej lub w PLN | 0,25 % min. 2,50 zł |
| 6.1. | Uwaga: opłaty dodatkowe pobiera się za: | |
|
0,00 % - 0,15 % | |
|
0,00 % - 0,15 % | |
| 7. | Operacje bezgotówkowe | |
| Przelewy na rachunki walutowe lub złotowe w Banku | 1,00 zł | |
| Przelewy na rachunki walutowy prowadzone w innym banku krajowym | 3,90 zł | |
| 8. | Wyciąg z rachunku bankowego: | |
|
||
|
koszt znaczka pocztowego | |
|
koszt znaczka pocztowego | |
| 9. | Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku / zaświadczenie (opinia o posiadaniu, saldzie i obrotach na rachunku) | 10,00 zł plus 2,00 zł za stronę |
| 10. | Zmiana umowy rachunku / karty wzorów podpisów - na wniosek posiadacza rachunku | 10,00 zł |
| 11. | Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego (opłata pobierana z rachunku) | 10,00 zł plus opłata za każdy przelew 3,90 zł |
| 12. | Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku | 10,00 zł |
| 13. |
Inne operacje / czynnosci
|
10,00 zł lub wielokrotność |
| 14. | Likwidacja rachunku walutowego | bez opłat |