Taryfa
obsługa klientów indywidualnych/ operacje kasowe
dla czynności kasowych
Taryfa obowiązuje od dnia 01.04.2012 r.
| 1. | Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach (w drodze) | |
1. wpłaty / przekazy za płatności gospodarstw domowych (energia, gaz, czynsz, telefon, telewizja)
|
2,50 zł |
|
| 2. wpłaty / przekazy pozostałe | 0,4% min. 3,50 zł | |
| 3. wpłaty / przekazy na cele charytatywne (do kwoty 500,00 zł na jeden adres) | bez opłat | |
| UWAGA: | ||
| 1) wpłaty bilonu (powyżej 100 szt.) | 1% min. 10,00 zł | |
| 2) wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym (powyżej 100 szt.) | 0,5% min. 10,00 zł | |
| 2. | Wpłaty gotówkowe na rachunki w EBS | |
| 1. wpłaty na rachunki bieżące/pomocnicze, dokonywane przez osoby trzecie | 0,15% kwoty min. 2,50 zł | |
| 2. wpłaty na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, dokonywane przez osoby trzecie | ||
|
bez opłat | |
|
0,15% kwoty min. 2,50 zł | |
| 3. wpłaty / przekazy za czynsz SM "Administracja 1000-lecia"(1) | bez opłat | |
| UWAGA: | ||
| 1) wpłaty bilonu (powyżej 100 szt.) | 1% min. 10,00 zł | |
| 2) wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym (powyżej 100 szt.) | 0,5% min. 10,00 zł | |
| 3. | Wymiana pieniędzy | |
| bilonu na banknoty lub banknotów na bilon: | ||
| 1) do 100 szt. monet / banknotów | bez opłat | |
| 2) powyżej 100 szt. monet / banknotów | 1% min. 10,00 zł | |
| 4. | Opłaty pozostałe | |
| inne czynności / operacje nie wymienione w taryfie (na wniosek pracownika) | 25,00 zł lub wielokrotność za czynność / operację |
(1) Prowizja od SM według stawki zawartej w odrębnej Umowie.
UWAGA:
W przypadku odrębnej umowy lub odrębnych uzgodnień z Klientem stawki opłat mogą odbiegać od podanych w Taryfie. Dotyczy to również całkowitego zwolnienia z opłat.