Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 390/2024 obowiązująca w dniu: 2024-04-19 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.9462 4.1347 3.9182 4.1632 4.0559
UGW 1 EUR 978 4.2112 4.4119 4.1813 4.4424 4.3309
Australia 1 AUD 781 2.5205 2.6707 - - 2.6149
Czechy 1 CZK 213 0.1657 0.1755 - - 0.1714
Dania 1 DKK 792 0.5612 0.5945 - - 0.5805
Kanada 1 CAD 788 2.8544 3.0244 - - 2.9489
Norwegia 1 NOK 796 0.3565 0.3777 - - 0.3685
Szwajcaria 1 CHF 797 4.3229 4.5800 - - 4.4637
Szwecja 1 SEK 798 0.3597 0.3811 - - 0.3727
W. Brytania 1 GBP 789 4.8906 5.1819 - - 5.0589
Węgry 100 HUF 207 1.0614 1.1246 - - 1.0999

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.