Spółdzielcza Grupa Bankowa

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 302/2023 obowiązująca w dniu: 2023-03-28 r, godzina: 10:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 4.2250 4.4230 4.1950 4.4535 4.3518
UGW 1 EUR 978 4.5756 4.7886 4.5431 4.8217 4.6856
Australia 1 AUD 781 2.8106 2.9737 - - 2.8933
Czechy 1 CZK 213 0.1916 0.2027 - - 0.1970
Dania 1 DKK 792 0.6108 0.6461 - - 0.6288
Kanada 1 CAD 788 3.0819 3.2607 - - 3.1710
Norwegia 1 NOK 796 0.4031 0.4264 - - 0.4133
Szwajcaria 1 CHF 797 4.5890 4.8547 - - 4.7500
Szwecja 1 SEK 798 0.4074 0.4310 - - 0.4185
W. Brytania 1 GBP 789 5.1798 5.4802 - - 5.3364
Węgry 100 HUF 207 1.1845 1.2531 - - 1.2145

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat