Kapitał Polski

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 1191/2023 obowiązująca w dniu: 2023-12-08 r, godzina: 16:00.

Kraj Jednostka Kod Dewizy - kupno Dewizy - sprzedaż Pieniądz - kupno Pieniądz - sprzedaż Kurs średni NBP
USA 1 USD 787 3.9337 4.1213 3.9058 4.1497 4.0199
UGW 1 EUR 978 4.2290 4.4302 4.1989 4.4607 4.3334
Australia 1 AUD 781 2.5726 2.7256 - - 2.6418
Czechy 1 CZK 213 0.1725 0.1827 - - 0.1780
Dania 1 DKK 792 0.5640 0.5975 - - 0.5813
Kanada 1 CAD 788 2.8780 3.0492 - - 2.9586
Norwegia 1 NOK 796 0.3580 0.3793 - - 0.3683
Szwajcaria 1 CHF 797 4.4491 4.7133 - - 4.6027
Szwecja 1 SEK 798 0.3731 0.3953 - - 0.3845
W. Brytania 1 GBP 789 4.8991 5.1906 - - 5.0597
Węgry 100 HUF 207 1.1041 1.1697 - - 1.1380

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.